th.naozajnie.sk

21 May 2012

Domáca úloha 4

Logovanie IP prístupov na stránku pomocou MySQL

Vaša aktuánla IP adresa je: 38.107.179.211


IPDátumPočet prístupov
111.240.21.220  18 Mar 2011 - 14:37:46 1
111.240.9.102  18 Mar 2011 - 21:37:22 1
111.248.0.17  12 Mar 2011 - 21:19:03 1
111.248.3.3  13 Mar 2011 - 19:19:53 1
112.105.118.242  10 Mar 2011 - 03:30:09 1
113.89.54.162  17 Mar 2011 - 13:25:48 1
118.142.224.168  15 Mar 2011 - 13:03:20 1
123.65.221.223  10 Mar 2011 - 13:44:35 1
130.83.163.231  06 Sep 2011 - 04:49:04 1
130.83.167.153  03 May 2012 - 02:52:59 12
139.18.2.17  08 Apr 2012 - 05:56:21 16
139.18.2.209  24 Mar 2012 - 17:56:33 6
151.67.78.216  14 Jun 2008 - 23:09:41 1
157.55.116.25  02 Aug 2011 - 04:48:47 1
158.195.160.132  22 Oct 2009 - 03:08:17 1
165.132.247.102  20 Mar 2012 - 04:16:08 1
174.133.177.66  26 Dec 2009 - 04:41:37 2
174.133.211.122  09 Oct 2009 - 03:01:23 1
175.180.127.150  07 Feb 2011 - 14:04:12 1
175.180.167.229  26 May 2011 - 06:01:47 1
175.180.81.112  07 Feb 2011 - 08:06:42 1
175.181.236.141  10 Feb 2011 - 00:05:55 1
178.154.163.30  06 Sep 2011 - 00:59:52 40
178.40.149.81  13 Jun 2010 - 19:48:24 1
178.40.26.73  06 Jul 2010 - 23:01:52 2
184.171.174.146  10 Mar 2011 - 01:13:39 2
193.148.46.27  22 Dec 2009 - 12:53:40 2
195.168.241.243  15 Apr 2008 - 23:40:27 1
195.168.58.162  29 Sep 2009 - 13:23:14 1
195.240.157.77  25 Sep 2011 - 01:38:31 1
195.42.102.21  28 Aug 2011 - 08:44:12 2
195.42.102.25  17 Jun 2011 - 06:09:09 2
195.80.169.219  25 Nov 2009 - 12:37:00 1
195.91.54.87  08 Feb 2008 - 11:43:20 8
200.151.207.166  10 Feb 2011 - 04:52:53 1
203.73.152.125  31 Oct 2010 - 09:14:47 1
203.73.152.20  19 Oct 2010 - 19:23:29 1
203.73.233.127  09 Mar 2011 - 22:37:16 1
204.236.243.38  25 Mar 2012 - 18:56:58 1
207.46.13.92  15 Mar 2011 - 20:32:48 1
208.115.111.248  20 Aug 2011 - 08:34:20 18
208.115.113.89  08 May 2012 - 13:22:32 6
209.167.50.27  20 Jul 2008 - 07:46:18 1
211.74.113.110  31 Oct 2010 - 07:05:22 1
211.74.92.177  26 Dec 2010 - 21:05:33 1
212.26.187.102  04 Nov 2009 - 12:29:31 4
212.31.212.225  28 Apr 2008 - 10:44:03 1
216.18.213.162  10 Mar 2011 - 17:46:54 7
217.113.51.229  11 Feb 2008 - 19:14:36 3
217.12.53.158  14 Aug 2008 - 00:20:10 1
217.212.224.181  21 Apr 2008 - 08:21:39 1
217.249.145.67  17 Nov 2011 - 16:01:03 1
217.31.54.140  07 Sep 2010 - 00:51:14 13
217.69.136.30  06 Oct 2011 - 05:26:33 2
218.172.213.5  12 Mar 2011 - 05:55:10 1
219.85.192.184  10 Mar 2011 - 11:11:20 1
219.85.243.216  10 Mar 2011 - 01:41:16 1
38.107.179.211  21 May 2012 - 13:12:32 1
38.99.13.124  08 Oct 2008 - 20:00:44 1
62.168.117.185  02 Oct 2008 - 13:14:50 4
62.75.241.201  11 Oct 2008 - 00:16:56 1
64.163.165.219  21 Mar 2011 - 01:46:52 1
66.249.65.104  10 May 2010 - 08:35:20 1
66.249.65.112  26 May 2010 - 20:56:37 2
66.249.65.114  02 Jan 2010 - 11:48:30 3
66.249.65.119  06 May 2010 - 02:39:44 1
66.249.65.136  10 Jun 2010 - 03:02:57 1
66.249.65.163  25 Sep 2009 - 05:02:47 6
66.249.65.167  21 Jan 2010 - 11:42:18 4
66.249.65.170  15 Feb 2010 - 15:00:00 1
66.249.65.173  09 Feb 2010 - 07:33:05 2
66.249.65.177  05 Jan 2010 - 18:28:19 1
66.249.65.185  13 Oct 2009 - 07:00:42 1
66.249.65.186  16 Oct 2009 - 03:17:49 1
66.249.65.187  11 Nov 2009 - 07:20:04 1
66.249.65.188  16 Nov 2009 - 08:38:08 7
66.249.65.217  23 Mar 2010 - 23:23:34 2
66.249.65.22  04 Apr 2010 - 15:54:54 2
66.249.65.230  08 Mar 2010 - 18:48:44 1
66.249.65.236  07 Oct 2009 - 02:14:01 1
66.249.65.251  27 Nov 2009 - 10:11:08 1
66.249.65.34  15 Apr 2010 - 01:25:41 1
66.249.65.38  10 Dec 2009 - 00:28:47 1
66.249.65.43  09 Apr 2010 - 10:45:27 1
66.249.65.44  04 Jun 2009 - 11:48:10 1
66.249.65.45  24 Oct 2008 - 08:39:16 5
66.249.65.46  14 Dec 2009 - 16:39:18 1
66.249.65.51  27 Apr 2010 - 19:17:21 3
66.249.65.59  30 Mar 2010 - 15:20:56 1
66.249.65.73  24 Dec 2009 - 09:09:08 3
66.249.65.81  07 Jul 2008 - 14:59:01 2
66.249.66.107  01 Apr 2011 - 04:03:39 1
66.249.66.11  07 Apr 2011 - 05:18:24 1
66.249.66.115  08 Mar 2011 - 17:59:16 1
66.249.66.116  09 Sep 2011 - 00:15:13 6
66.249.66.130  13 Apr 2011 - 03:04:25 5
66.249.66.140  16 Dec 2011 - 19:33:49 1
66.249.66.154  08 Mar 2012 - 21:10:44 2
66.249.66.162  10 Jun 2011 - 12:00:53 3
66.249.66.180  05 Feb 2011 - 15:22:20 1
66.249.66.184  16 Jun 2011 - 10:33:16 1
66.249.66.193  28 Feb 2008 - 15:53:56 1
66.249.66.194  27 May 2011 - 16:15:54 1
66.249.66.198  03 Jul 2011 - 22:36:57 1
66.249.66.2  08 Aug 2010 - 14:40:04 1
66.249.66.203  02 Jun 2011 - 13:48:40 6
66.249.66.204  09 Feb 2012 - 12:55:57 1
66.249.66.212  06 Jul 2011 - 22:11:14 1
66.249.66.226  26 Jul 2011 - 19:36:12 1
66.249.66.243  21 Jul 2009 - 08:27:04 7
66.249.66.244  21 Feb 2011 - 13:28:58 7
66.249.66.249  12 Feb 2011 - 14:13:48 1
66.249.66.34  11 Oct 2010 - 09:30:12 3
66.249.66.52  10 Dec 2010 - 19:23:10 5
66.249.66.66  12 May 2011 - 17:07:08 4
66.249.66.84  20 May 2011 - 20:36:11 5
66.249.66.98  25 Jun 2010 - 18:16:53 1
66.249.66.99  07 Aug 2009 - 16:05:28 3
66.249.67.141  09 Jan 2011 - 07:30:04 1
66.249.67.193  23 May 2008 - 02:15:17 1
66.249.67.212  23 Jun 2008 - 21:45:43 1
66.249.67.237  21 May 2010 - 22:36:35 1
66.249.68.151  23 Feb 2010 - 18:44:06 1
66.249.70.121  05 Jun 2008 - 13:58:01 1
66.249.70.150  27 Jun 2008 - 05:36:18 1
66.249.70.168  13 Jun 2008 - 10:42:09 2
66.249.70.245  30 Jul 2008 - 18:30:38 2
66.249.70.26  25 May 2008 - 17:58:19 1
66.249.70.89  10 Jun 2008 - 03:27:39 1
66.249.71.140  30 Aug 2009 - 19:10:24 1
66.249.71.143  21 Nov 2009 - 18:20:53 1
66.249.71.149  04 Dec 2009 - 00:45:44 1
66.249.71.151  01 Jun 2010 - 20:26:57 1
66.249.71.163  16 May 2009 - 09:35:30 2
66.249.71.171  27 Sep 2008 - 07:31:08 1
66.249.71.227  22 Jan 2012 - 08:20:49 1
66.249.72.107  01 May 2012 - 09:34:16 1
66.249.72.11  08 Apr 2012 - 18:16:59 1
66.249.72.17  26 May 2009 - 02:20:28 1
66.249.72.20  09 Aug 2011 - 18:53:25 1
66.249.72.209  18 Apr 2008 - 10:33:17 2
66.249.72.218  29 Jan 2011 - 12:37:16 1
66.249.72.234  11 Jul 2008 - 16:20:49 1
66.249.72.237  26 Mar 2008 - 13:33:07 1
66.249.72.241  02 Sep 2008 - 05:12:55 3
66.249.72.52  21 Sep 2011 - 07:53:33 1
66.249.72.71  19 Feb 2008 - 04:26:14 3
66.249.72.75  14 Jan 2012 - 12:08:35 1
66.249.73.208  30 Jun 2008 - 12:46:47 1
66.249.73.67  10 May 2008 - 01:53:22 2
67.195.110.168  26 Jun 2010 - 11:14:49 2
67.195.110.186  04 Mar 2011 - 18:06:37 2
67.195.111.157  19 Oct 2010 - 11:49:50 2
67.195.112.154  13 Feb 2010 - 01:25:55 1
67.195.112.176  05 Sep 2010 - 02:29:57 3
67.195.114.245  28 Mar 2010 - 19:04:22 1
67.195.114.252  01 Dec 2009 - 19:16:31 2
67.195.114.55  28 May 2011 - 13:58:47 1
67.195.114.57  08 May 2010 - 09:39:36 1
67.195.115.190  18 Jan 2011 - 02:10:07 4
67.195.115.254  04 Dec 2009 - 06:54:11 1
67.195.115.52  06 Nov 2009 - 05:39:06 1
67.195.37.186  23 Aug 2011 - 12:30:33 2
67.195.37.99  10 Jan 2010 - 09:51:36 1
67.202.54.191  15 Jun 2009 - 18:07:56 1
67.213.75.251  29 Apr 2012 - 21:44:17 2
67.54.19.69  27 Oct 2011 - 13:34:12 2
67.55.114.61  29 Mar 2011 - 08:01:07 2
67.55.72.165  30 Aug 2010 - 00:38:24 6
72.14.164.140  10 Nov 2011 - 05:58:34 1
72.14.164.162  06 Feb 2010 - 20:56:37 1
72.30.161.215  24 Sep 2009 - 12:43:56 1
72.30.79.23  19 Aug 2009 - 08:13:51 1
72.30.79.57  26 Aug 2009 - 20:08:40 1
74.6.17.155  03 Oct 2008 - 16:09:27 1
74.6.17.156  11 Oct 2008 - 10:11:20 1
74.6.17.188  06 Jul 2009 - 01:44:46 1
74.6.18.245  28 May 2008 - 13:30:19 1
74.6.18.248  20 Oct 2008 - 13:48:19 2
74.6.22.152  03 Sep 2008 - 16:04:04 1
74.6.22.157  04 Jun 2008 - 19:08:23 1
74.6.22.167  16 May 2009 - 11:00:25 1
74.6.22.169  04 Aug 2008 - 00:20:14 1
74.6.22.176  18 Jun 2008 - 21:28:21 1
74.6.22.91  11 Jun 2009 - 13:37:16 1
74.6.22.92  04 Jul 2008 - 20:11:42 2
74.6.27.24  21 May 2008 - 13:25:58 5
74.6.28.122  01 Apr 2008 - 14:37:55 3
74.6.8.106  11 Jun 2008 - 19:13:10 1
75.101.241.159  25 Feb 2010 - 07:09:06 1
77.20.4.67  07 May 2012 - 15:33:48 3
77.20.40.169  05 Oct 2011 - 10:40:49 6
77.20.40.173  16 Dec 2011 - 10:11:57 10
77.20.40.31  21 Jan 2012 - 06:41:52 2
77.20.40.82  04 Aug 2011 - 01:57:37 2
77.20.40.89  08 Nov 2011 - 10:25:50 1
77.21.130.56  30 Dec 2011 - 00:27:25 1
77.21.146.166  12 Nov 2011 - 12:33:36 4
77.21.146.23  06 Jan 2012 - 18:41:43 2
77.21.146.71  15 Feb 2012 - 23:28:48 1
77.21.147.115  01 Mar 2012 - 21:27:08 1
77.21.147.173  04 Mar 2012 - 22:31:16 13
77.39.7.220  20 Apr 2012 - 18:10:12 1
77.75.77.11  08 May 2012 - 12:27:12 18
77.75.77.17  16 May 2012 - 23:23:36 10
77.91.224.10  03 May 2008 - 00:46:35 1
78.98.126.51  24 Sep 2009 - 12:52:05 1
78.98.129.22  30 Sep 2009 - 23:06:55 1
78.98.162.255  03 Jun 2009 - 19:53:59 1
78.98.72.114  24 Aug 2009 - 21:35:32 1
78.99.102.36  23 Apr 2008 - 22:31:59 2
78.99.130.47  02 Feb 2010 - 01:45:24 3
78.99.176.99  01 Jul 2010 - 14:11:34 1
78.99.190.207  10 Aug 2008 - 21:22:41 1
78.99.215.252  12 Feb 2008 - 23:21:23 12
78.99.83.208  09 Feb 2008 - 00:08:33 19
81.0.116.238  18 Jun 2010 - 17:08:22 1
81.22.98.49  14 Mar 2012 - 22:51:54 1
82.100.12.131  29 Apr 2008 - 21:02:56 1
84.144.105.204  16 Jun 2008 - 05:15:33 1
84.84.83.254  21 Sep 2011 - 03:21:25 1
85.17.211.164  20 Dec 2010 - 06:24:59 1
85.17.29.107  20 Sep 2011 - 10:50:38 1
85.18.136.89  23 Sep 2008 - 21:28:15 1
85.25.124.132  08 May 2010 - 09:45:35 1
85.25.124.4  07 Feb 2011 - 01:23:57 1
87.197.111.181  14 May 2008 - 07:52:19 1
87.20.170.207  28 Apr 2008 - 11:53:05 1
87.244.198.3  19 Dec 2010 - 07:29:12 3
87.244.204.97  06 May 2009 - 02:50:55 3
87.250.254.242  16 May 2012 - 02:55:40 66
88.212.6.52  20 Oct 2009 - 16:13:46 1
88.5.28.162  08 May 2009 - 01:32:13 1
89.173.65.241  08 May 2009 - 13:19:46 1
89.182.57.173  02 Apr 2012 - 22:54:58 1
91.127.115.242  09 Aug 2009 - 20:23:58 3
91.127.50.102  26 Mar 2008 - 18:33:33 2
91.127.89.201  16 Jul 2008 - 19:17:43 1
91.205.96.19  25 May 2011 - 02:34:54 1
93.158.151.24  02 Jul 2010 - 02:55:33 15
93.174.93.224  23 Aug 2008 - 13:27:00 1
93.198.31.249  10 Apr 2012 - 20:02:14 1
93.198.47.147  30 Aug 2011 - 23:07:36 1
94.75.229.132  19 Apr 2010 - 10:08:44 1

Celkový počet prístupov

662

Focalize | © copyright free 2007